ハーブの農薬使用履歴
「ハーブの苗」「底面給水鉢」について、農薬は、農林水産省の定める食用農林水産植物等の種苗の使用基準と、厚生労働省の残留農薬ポジティブリストに基づいて散布しています。
使用農薬欄に記載した農薬は、散布する可能性のある農薬です。散布する場合は記載されている回数以下で散布します。
※ハーブ野菜は化学合成農薬を使用していません。
ハーブの苗
| 商品 | セット内容 | 使用農薬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | G | H | I | ||
| オレガノ | ● | ●×2 | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |||
| ディル | ● | ●×2 | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | ||||
| イタリアンパセリ | ● | ●×2 | ●×2 | ●×2 | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |
| ルッコラ | ● | ●×2 | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回、イミダクロプリド散布1回 | |||||
| コモンタイム | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |||||
| レモンタイム | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |||||
| ローズマリー トスカナブルー | ● | ●×2 | ●×2 | ●×2 | ● | ● | ● | クレソキシムメチル散布1回、イミダクロプリド散布1回、フルフェノクスロン散布1回、ジノテフラン散布1回、スピノサド散布1回、ミルベメクチン散布1回 |
| スイートバジル | ● | ● | アセタミプリド散布1回、エマメクチン安息香酸散布1回、フルフェノクスロン散布1回、ミルベメクチン散布1回 | |||||
| スペア ミント | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ミルベメクチン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |||||
| ぺパーミント | ● | アセタミプリド散布1回、ミルベメクチン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | ||||||
| レモンバーム | ● | ● | アセタミプリド散布1回、ヒドロキシプロピルデンプン散布1回、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル散布1回 | |||||
| タイム オレンジバルサム | ● | ● | クレソキシムメチル散布1回、イミダクロプリド散布1回、フルフェノクスロン散布1回、ジノテフラン散布1回、スピノサド散布1回、ミルベメクチン散布1回 | |||||
テーブルサイズ
| 商品 | 使用農薬 |
|---|---|
|
クレソキシムメチル散布1回、イミダクロプリド散布1回、フルフェノクスロン散布1回、ジノテフラン散布1回、スピノサド散布1回、ミルベメクチン散布1回、ボトキラー散布2回 |
|
アセフェート水和剤1回、マンゼブ水和剤1回 |
|
アセフェート2回 |
日本