子供ウェア・雑貨のサイズ
子供服のサイズ表
仕上がり寸法(実際に商品を測ったときのサイズ)は、各商品詳細ページ中段の表に記載しております。※サイズはいずれも目安ですので、お子さまの成長に合わせてお選びください。
新生児
サイズ | 50 | 60 | 70 |
年齢の目安 | ~3ヶ月頃 | 3ヶ月~6ヶ月 | 6ヶ月~1才 |
身長(cm) | 45~55 | 55~65 | 65~75 |
体重(kg) | 3 | 6 | 9 |
ベビー
サイズ | 80 | 90 | 100 |
年齢の目安 | 1才~1才半 | 1才半~2才半 | 3才~4才 |
身長(cm) | 75~85 | 85~95 | 95~105 |
体重(kg) | 11 | 13 | 16 |
成長の目安 | ヨチヨチ | トコトコ | スタスタ |
胸囲(女児)(cm) | - | 45~51 | 49~55 |
胸囲(男児)(cm) | - | ||
胴囲(女児)(cm) | - | 43~49 | 45~51 |
胴囲(男児)(cm) | - | 45~51 | 47~53 |
キッズ
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
年齢の目安 | 5才~6才 | 7才~8才 | 9才~10才 | 11才~12才 | 13才~14才 |
身長(cm) | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 |
胸囲(女児)(cm) | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 |
胸囲(男児)(cm) | 65~72 | ||||
胴囲(女児)(cm) | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 56~63 |
胴囲(男児)(cm) | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 |
子供雑貨のサイズ表
新生児 | ベビー | キッズ | |||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
帽子 | - | - | - | 50 | 50~52 | 50~52 | 52~54 | 52~54 | 54~56 | 54~56 | |
靴下 | 11~15 | 11~15 | 15~19 | 15~19 | 15~19 | 19~23 | 19~23 | 19~23 | |||
靴 | - | - | - | 13 | 14~15 | 15~16 | 16~18 | 18~19 | 20~21 |