オーダーカーテンのタッセルサイズについて
オーダーカーテン(厚地)に付属するタッセルサイズについては、以下をご確認ください。
のオーダーについて
のオーダーについて
のオーダーについて
プリーツカーテン1.5倍ヒダ
幅 | タッセルサイズ |
40~59 | 41cm |
60~69 | 41cm |
70~79 | 48cm |
80~90 | 48cm |
91~100 | 48cm |
101~109 | 48cm |
110~116 | 48cm |
117~133 | 48cm |
134~148 | 48cm |
149~165 | 55cm |
166~180 | 55cm |
181~196 | 55cm |
197~221 | 55cm |
222~240 | 55cm |
241~246 | 60cm |
247~269 | 60cm |
270~285 | 60cm |
286~300 | 60cm |
※タッセルのサイズは、紐の端から端までの長さです。
ノンプリーツ
幅 | タッセルサイズ |
40~41 | 37cm |
42~55 | 41cm |
56~69 | 41cm |
70~83 | 41cm |
84~97 | 41cm |
98~105 | 41cm |
106~111 | 48cm |
112~125 | 48cm |
126~139 | 48cm |
140~153 | 48cm |
154~167 | 48cm |
168~181 | 48cm |
182~195 | 48cm |
196~209 | 48cm |
210~221 | 48cm |
222~223 | 55cm |
224~237 | 55cm |
238~251 | 55cm |
252~265 | 55cm |
266~279 | 55cm |
280~293 | 55cm |
294~300 | 55cm |
※タッセルのサイズは、紐の端から端までの長さです。
ハトメ
幅 | タッセルサイズ |
100 | 41cm |
140 | 48cm |
180 | 48cm |
220 | 48cm |
のオーダーについて
プリーツカーテン1.5倍ヒダ
幅 | タッセルサイズ | タッセルサイズ (裏地付の場合) |
40~59 | 41cm | 48cm |
60~69 | 41cm | 48cm |
70~79 | 41cm | 48cm |
80~100 | 41cm | 48cm |
101~116 | 48cm | 55cm |
117~133 | 48cm | 55cm |
134~148 | 48cm | 55cm |
149~165 | 48cm | 55cm |
166~180 | 48cm | 55cm |
181~196 | 55cm | 60cm |
197~221 | 55cm | 60cm |
222~246 | 55cm | 60cm |
247~269 | 55cm | 60cm |
270~285 | 55cm | 60cm |
286~300 | 55cm | 60cm |
※タッセルのサイズは、紐の端から端までの長さです。
ノンプリーツ
幅 | タッセルサイズ | タッセルサイズ (裏地付の場合) |
40~41 | 37cm | 41cm |
42~55 | 37cm | 41cm |
56~57 | 37cm | 41cm |
58~69 | 41cm | 48cm |
70~83 | 41cm | 48cm |
84~97 | 41cm | 48cm |
98~111 | 41cm | 48cm |
112~125 | 41cm | 48cm |
126~132 | 41cm | 48cm |
133~139 | 48cm | 55cm |
140~153 | 48cm | 55cm |
154~167 | 48cm | 55cm |
168~177 | 48cm | 55cm |
178~181 | 48cm | 55cm |
182~195 | 48cm | 55cm |
196~201 | 48cm | 55cm |
202~209 | 48cm | 55cm |
210~223 | 48cm | 55cm |
224~237 | 48cm | 55cm |
238~245 | 48cm | 55cm |
246~251 | 48cm | 55cm |
252~265 | 48cm | 55cm |
266~276 | 48cm | 55cm |
277~279 | 55cm | 60cm |
280~293 | 55cm | 60cm |
294~300 | 55cm | 60cm |
※タッセルのサイズは、紐の端から端までの長さです。
プリーツカーテン2倍ヒダ
幅 | タッセルサイズ | タッセルサイズ (裏地付の場合) |
30~41 | 41cm | 48cm |
42~50 | 41cm | 48cm |
51~63 | 41cm | 48cm |
64~75 | 41cm | 48cm |
76~87 | 48cm | 55cm |
88~100 | 48cm | 55cm |
101~110 | 48cm | 55cm |
111~125 | 48cm | 55cm |
126~138 | 48cm | 55cm |
139~145 | 48cm | 55cm |
146~150 | 55cm | 60cm |
151~163 | 55cm | 60cm |
164~175 | 55cm | 60cm |
176~187 | 55cm | 60cm |
188~200 | 55cm | 60cm |
201~213 | 55cm | 60cm |
214~220 | 55cm | 60cm |
221~238 | 60cm | 65cm |
239~250 | 60cm | 65cm |
251~262 | 60cm | 65cm |
263~275 | 60cm | 65cm |
276~287 | 60cm | 65cm |
288~300 | 60cm | 65cm |
※タッセルのサイズは、紐の端から端までの長さです。
ギャザーカーテン2倍ヒダ
幅 | タッセルサイズ |
30~37 | 41cm |
38~44 | 41cm |
45~52 | 41cm |
53~60 | 41cm |
61~68 | 41cm |
69~75 | 41cm |
76~84 | 48cm |
85~92 | 48cm |
93~100 | 48cm |
101~108 | 48cm |
109~110 | 48cm |
111~116 | 48cm |
117~124 | 48cm |
125~132 | 48cm |
133~140 | 48cm |
141~145 | 48cm |
146~156 | 55cm |
157~164 | 55cm |
165~172 | 55cm |
173~180 | 55cm |
181~187 | 55cm |
188 | 55cm |
189~196 | 55cm |
197~204 | 55cm |
205~212 | 55cm |
213~220 | 55cm |
221~228 | 60cm |
229~236 | 60cm |
237~244 | 60cm |
245~252 | 60cm |
253~257 | 60cm |
258~260 | 60cm |
261~262 | 60cm |
263~268 | 60cm |
269~276 | 60cm |
277~284 | 60cm |
285~292 | 60cm |
293~300 | 60cm |
ハトメ
幅 | タッセルサイズ |
100 | 41cm |
140 | 41cm |
180 | 48cm |
220 | 48cm |